
Halaman ini berisi jadwal pelaksanaan PPDB         di Kota Cimahi periode 2018 / 2019. 
Pendaftaran : Sekolah Tujuan 2-6 Juli 2018 pkl 08:00 - 14:00 wib
Penutupan Pendaftaran : Sekolah Tujuan 6 Juli 2018 pkl 14:00 wib (sekolah)
Pengumuman Hasil Akhir : Online 7 Juli 2018 24 Jam
Daftar Ulang : Sekolah diterima 9 - 11 Juli 2018 pkl 08:00 - 14:00 wib
Hari Pertama masuk sekolah : 16 Juli 2018 Jadwal disesuaikan
| Lokasi | Alamat | Telepon | 
|---|---|---|
| SMPN 1 CIMAHI | Jalan Raden Embang Artawidjaja No. 12 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi | (022)6654227 | 
| SMPN 2 CIMAHI | JL. Sudirman no.152 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Kode pos 40521 | (022) 6654073 | 
| SMPN 3 CIMAHI | JL. KPAD SRIWIJAYA 9 Kode Pos 40524 | 0226647664 | 
| SMPN 4 CIMAHI | Jl. Melong Raya No.6 Cijerah Kode Pos 40534 | 022-6010038 | 
| SMPN 5 CIMAHI | JL. CIPAGERAN NO. 146 Kode Pos 40511 | 0226611106 | 
| SMPN 6 CIMAHI | JL. GATOT SUBROTO NO. 19 KEL. KARANGMEKAR KEC. CIMAHI TENGAH Kode Pos 40523 | 0226658225 | 
| SMPN 7 CIMAHI | Jl. Kebon Jeruk Cibeureum Kode Pos 40535 | -0226030009 | 
| SMPN 8 CIMAHI | JL. KIHAPIT BARAT NO 320, LEUWIGAJAH Kode Pos 40532 | 0226674206 | 
| SMPN 9 CIMAHI | JL. MAHAR MARTANEGARA 206 / LEUWIGAJAH - CIMAHI SELATAN Kode Pos 40533 | 0226654024 | 
| SMPN 10 CIMAHI | Jl. Daeng Moh. Ardiwinata km 2,5 Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513 | (022) 6646527 | 
| SMPN 11 CIMAHI | JL. KOLONEL MASTURIK KEL. CIPAGERAN KEC. CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI Kode Pos 40511 | 022 86600105 | 





No comments:
Post a Comment